Srovnání školení v projektovém řízení
Připravili jsme pro Vás malé porovnání kurzů projektového řízení, ze kterého vyplývá, že ACSA Vám nabízí nejlepší školení z pohledu ceny za den školení. Podívejte se sami!
Společnost | ACSA | ACSA | Shine | PM Consulting | HM Partners | LBMS | POTIFOB | GOPAS | Pontech | MetaIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název kurzu/ů připravujících na certifikaci IPMA® dle informací školících společností | Kurz projektového řízení | Kurz projektového řízení s podporou e-learningu | Příprava k certifikaci projektových manažerů podle IPMA® + Strategické projektové řízení/ Pokročilé techniky projektového řízení + Klíčové principy projektového řízení | Komplexní příprava k certifikaci IPMA | Příprava na certifikaci dle IPMA | IPMA – Příprava na certifikaci projektových manažerů | Příprava na certifikaci IPMA A-D | Praktické řízení projektů + Praktické řízení projektů-pro pokročilé | Školení projektového řízení | Projektové řízení, včetně přípravy na mezinárodní certifikaci |
Cena bez DPH | 13 500,- Kč | 11 900,- Kč | 56 000,- Kč (18 000,-Kč + 14 000,- Kč +24 000,- Kč) | 19 830,- Kč | neuvedeno | 19 800,- Kč | 18 000,- Kč | 32 000 Kč (17 000,- Kč + 15 000,- Kč) | 20 652 Kč | 16 500,- Kč |
Délka kurzu | 6 dní | 5 dní | 9 dní (3 + 2 +4) | 5 dní | 7 dní | 5 dní | 3 dny | 4 dny (2 + 2) | 7 dní | 6 dní |
Přepočet ceny za den školení (bez DPH) | 2 250,- Kč | 2 380,- Kč | 6 222,2 Kč | 3 966,- Kč | neuvedeno | 3 960,- Kč | 6 000,- Kč | 8 000,- Kč | 2 950,3 Kč | 2 750,- Kč |
Certifikace lektorů | IPMA Level B® IPMA Level D® PMP® PRINCE2® IPMA® PMC ITIL® | IPMA Level B® IPMA Level D® PMP® PRINCE2® IPMA® PMC ITIL® | IPMA Level A® IPMA Level B® PMP® PRINCE2® IPMA® PPMC CMC ATKM | IPMA Level B® IPMA Level C® PMP | IPD | IPMA Level B® | PMI PMP IPMA Level B® | neuvedeno | IPMA Level B® | neuvedeno |
Kurz je akreditován u | SPŘ- hodnocení Excellent, MV | SPŘ- hodnocení Excellent, MV | SPŘ - hodnocení Excellent | SPŘ - hodnocení Excellent | SPŘ | SPŘ | MV | neuvedeno | neuvedeno | neakreditovaný |
Školící materiály | ano – vytištěné prezentace a doplňující podklady k tématu, ukázky konkrétních metod na praktickém příkladu, doplňující pomůcky | ano – vytištěné prezentace a doplňující podklady k tématu, ukázky šablon a konkrétních metod na praktickém příkladu, doplňující pomůcky | neuvedeno | ano – komplexní výukový materiál, kniha Projektový management podle IPMA | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | ano – příručka ke školení | neuvedeno | ano – kompletní pracovní materiál + 2 knihy z oblasti projektového řízení |
Procvičení na praktickém příkladu | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | ano | ano | ano | ano | ano |
Nabízené slevy |
7 100,- 8 800,-(studenti, pedagog.) 10 900,-(pracovníci státní správy) 5% = 12 825,-(2 osoby z jedné organizace) 10% = 12 150,-(3 osoby z jedné org.) 20% = 10 800,-(4 osoby z jedné org.) |
6 200,- prezenční studenti 7 900,- studenti kombinované formy, pracovníky NNO 9 800,- pracovník veřejné správy a samosprávy 5% = 11305,- (2 osoby z jedné organizace) 10%=10710,-(3 osoby z jedné org.) 20%=9520,- (4 osoby z jedné org.) |
neuvedeno | 8% =18243,- Kč (při prohlášení 2 účastníku nebo na 2 kurzy), 15%=16855,- Kč (3 přihlášení / 3 kurzy / 2 kurzy+2 účastníci), 20%=15864,- Kč (4 přihlášení / 4 kurzy / 3 kurzy+3 účastníci) |
neuvedeno | Každý 4. účastník z jedné organizace zdarma. 10% = 17820,- pro absolventy na další kurz, pro závazně přihlášené více než 2 měsíce před konáním kurzu. 30% = 13860, (last minute) |
Záruka nejlepší ceny, když zájemce předloží lepší srovnatelnou nabídku, překonají ji. Slevy na vyžádání. | prázdninová sleva | 5 % = 19 619,4 (2 a více míst) 1032,6 | neuvedeno |
Upozorňujeme, že informace zde uvedené jsou získány z veřejných webových stránek uvedených organizací, a to v období zima 2014/2015. Uvedená tabulka není úplným výčtem všech školení připravujících na certifikaci IPMA, ani plně nepopisuje rozsah a kvalitu všech uváděných kurzů.